※画像はイメージです
果汁飲料 720ml 2本セットギフト
¥ 6,286 税込
出荷目安:7営業日以内
商品規格
土佐文旦果汁飲料
| 名称 | 土佐文旦果汁飲料 |
|---|---|
| 原材料名 | 文旦果汁(高知県)てんさい糖(北海道) |
| 内容量 | 720ml |
| 賞味期限 | 6ヶ月 |
| 保存方法 | 高温、直射日光をさけて常温または冷所で保存。開封後は冷蔵庫に入れ、なるべく早くご使用ください。 |
| 栄養成分表示(100gあたり) | エネルギー57.7kcal たんぱく質0.4g 脂質0.1g 炭水化物14.9g 食塩相当量0g |
| アレルギー対象原材料(29品目中) | 無 |
小夏果汁飲料
| 名称 | 小夏果汁飲料 |
|---|---|
| 原材料名 | 小夏果汁(日向夏(高知県))、てんさい糖(北海道) |
| 内容量 | 720ml |
| 賞味期限 | 6ヶ月 |
| 保存方法 | 高温、直射日光をさけて常温または冷所で保存。開封後は冷蔵庫に入れ、なるべく早くご使用ください。 |
| 栄養成分表示(100gあたり) | エネルギー61kcal たんぱく質0.3g 脂質0.05g 炭水化物15.9g 食塩相当量0g |
| アレルギー対象原材料(29品目中) | 無 |
柚子果汁飲料
| 名称 | 柚子果汁飲料 |
|---|---|
| 原材料名 | 柚子果汁(高知県)、てんさい糖(北海道) |
| 内容量 | 720ml |
| 賞味期限 | 6ヶ月 |
| 保存方法 | 高温、直射日光をさけて常温または冷所で保存。開封後は冷蔵庫に入れ、なるべく早くご使用ください。 |
| 栄養成分表示(100gあたり) | エネルギー86.9kcal たんぱく質0.2g 脂質0g 炭水化物23.2g 食塩相当量0g |
| アレルギー対象原材料(29品目中) | 無 |






商品説明
果汁飲料2本入り
組み合わせ自由にお選びいただけます。
ギフト箱でお届けします。