※画像はイメージです
ジャム 6個セット
¥ 4,064 税込
出荷目安:7営業日以内
商品規格
ぶんたんジャム
| 名称 | ぶんたんジャム |
|---|---|
| 原材料名 | 土佐文旦皮果汁、砂糖 |
| 内容量 | 200g |
| 賞味期限 | 12ヶ月 |
| 保存方法 | 高温、直射日光をさけて常温または冷所で保存。開封後は冷蔵庫に入れ、なるべく早くご使用ください。 |
| 栄養成分表示(100gあたり) | エネルギー169kcal たんぱく質0.4g 脂質0g 炭水化物41.8g 食塩相当量0.005g |
| アレルギー対象原材料(29品目中) | 無 |
小夏ジャム
| 名称 | 小夏ジャム |
|---|---|
| 原材料名 | 小夏(日向夏)、砂糖 |
| 内容量 | 200g |
| 賞味期限 | 12ヶ月 |
| 保存方法 | 高温、直射日光をさけて常温または冷所で保存。開封後は冷蔵庫に入れ、なるべく早くご使用ください。 |
| 栄養成分表示(100gあたり) | エネルギー168kcal たんぱく質0.5g 脂質0.1g 炭水化物41.5g 食塩相当量0.005g |
| アレルギー対象原材料(29品目中) | 無 |
ゆずジャム
| 名称 | ゆずジャム |
|---|---|
| 原材料名 | ゆず皮果汁、砂糖 |
| 内容量 | 200g |
| 賞味期限 | 12ヶ月 |
| 保存方法 | 高温、直射日光をさけて常温または冷所で保存。開封後は冷蔵庫に入れ、なるべく早くご使用ください。 |
| 栄養成分表示(100gあたり) | エネルギー165kcal たんぱく質0.4g 脂質0g 炭水化物40.8g 食塩相当量0g |
| アレルギー対象原材料(29品目中) | 無 |







商品説明
岡林農園のジャム3種類の6個セット
お好きな組み合わせをお選びいただけます。
毎朝の朝食のお共に、また焼酎の湯割りにひとすくい入れると、
いつもと違ったお酒を楽しむことができます。
防腐剤等添加物は使用していません。