※画像はイメージです
国産シロップ300ml 4本セット
¥ 4,979 税込
出荷目安:7営業日以内
商品規格
ぶんたんシロップ
| 名称 | ぶんたんシロップ |
|---|---|
| 原材料名 | 土佐文旦果汁(高知県)、てんさい糖(北海道) |
| 内容量 | 300ml |
| 賞味期限 | 10ヶ月 |
| 保存方法 | 高温、直射日光をさけて常温または冷所で保存。開封後は冷蔵庫に入れ、なるべく早くご使用ください。 |
| 栄養成分表示(100gあたり) | エネルギー168.9kcal たんぱく質0.4g 脂質0.1g 炭水化物43.6g 食塩相当量0g |
| アレルギー対象原材料(29品目中) | 無 |
小夏シロップ
| 名称 | 小夏シロップ |
|---|---|
| 原材料名 | 小夏果汁(高知県産)、てんさい糖(北海道産) |
| 内容量 | 300ml |
| 賞味期限 | 10ヶ月 |
| 保存方法 | 高温、直射日光をさけて常温または冷所で保存。開封後は冷蔵庫に入れ、なるべく早くご使用ください。 |
| 栄養成分表示(100gあたり) | エネルギー153.4kcal たんぱく質0.4g 脂質0.1g 炭水化物39.5g 食塩相当量0g |
| アレルギー対象原材料(29品目中) | 無 |
ゆずシロップ
| 名称 | ゆずシロップ |
|---|---|
| 原材料名 | てんさい糖(北海道)、ゆず果汁(高知県) |
| 内容量 | 300ml |
| 賞味期限 | 10ヶ月 |
| 保存方法 | 高温、直射日光をさけて常温または冷所で保存。開封後は冷蔵庫に入れ、なるべく早くご使用ください。 |
| 栄養成分表示(100gあたり) | エネルギー240kcal たんぱく質0.2g 脂質0g 炭水化物62.8g 食塩相当量0g |
| アレルギー対象原材料(29品目中) | 無 |
ジンジャーゆずシロップ
| 名称 | ジンジャーゆずシロップ |
|---|---|
| 原材料名 | てんさい糖(北海道)、生姜汁(高知県)、ゆず果汁(高知県) |
| 内容量 | 300ml |
| 賞味期限 | 10ヶ月 |
| 保存方法 | 高温、直射日光をさけて常温または冷所で保存。開封後は冷蔵庫に入れ、なるべく早くご使用ください。 |
| 栄養成分表示(100gあたり) | エネルギー182.8kcal たんぱく質0.4g 脂質0.1g 炭水化物47g 食塩相当量0g |
| アレルギー対象原材料(29品目中) | 無 |










商品説明