※画像はイメージです
ドリンク160ml 24本セット
¥ 6,579 税込
出荷目安:7営業日以内
商品規格
ぶんたんドリンク
| 名称 | ぶんたんドリンク(14%果汁入り飲料) |
|---|---|
| 原材料名 | 文旦果汁(高知県)、てんさい糖(北海道) |
| 内容量 | 160ml |
| 賞味期限 | 6ヶ月 |
| 保存方法 | 高温、直射日光をさけて常温または冷所で保存。開封後は冷蔵庫に入れ、なるべく早くご使用ください。 |
| 栄養成分表示(100gあたり) | エネルギー38kcal たんぱく質0.1g 脂質0.01g 炭水化物9.9g 食塩相当量0g |
| アレルギー対象原材料(29品目中) | 無 |
小夏ドリンク
| 名称 | 小夏ドリンク(16%果汁入り飲料) |
|---|---|
| 原材料名 | 小夏果汁(日向夏(高知県))、てんさい糖(北海道) |
| 内容量 | 160ml |
| 賞味期限 | 6ヶ月 |
| 保存方法 | 高温、直射日光をさけて常温または冷所で保存。開封後は冷蔵庫に入れ、なるべく早くご使用ください。 |
| 栄養成分表示(100gあたり) | エネルギー37kcal たんぱく質0.1g 脂質0.02g 炭水化物9.9g 食塩相当量0g |
| アレルギー対象原材料(29品目中) | 無 |
ゆずドリンク
| 名称 | ゆずドリンク(清涼飲料水) |
|---|---|
| 原材料名 | てんさい糖(北海道)、柚子果汁(高知県) |
| 内容量 | 160ml |
| 賞味期限 | 6ヶ月 |
| 保存方法 | 高温、直射日光をさけて常温または冷所で保存。開封後は冷蔵庫に入れ、なるべく早くご使用ください。 |
| 栄養成分表示(100gあたり) | エネルギー38kcal たんぱく質0.1g 脂質0.01g 炭水化物10.1g 食塩相当量0g |
| アレルギー対象原材料(29品目中) | 無 |




商品説明
農薬を使わずに育てた果汁と国産100%にこだわり北海道のてんさい糖を使ったドリンク。
【ぶんたんドリンク】
上品な苦味とすっきりとした味わいが体の乾きを癒してくれます。
【こなつドリンク】
上品な酸味とすっきりとした味わいが体の乾きを癒してくれます。
【ゆずドリンク】
ゆずの香りを生かしたさわやかな風味が体の乾きを癒してくれます。